-
Bursa ile ilgili genel bilgiler
Bursa telefon kodu (şehirlerarası): 224
İl plaka kodu: 16
Bursa ilçeleri: Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir
Bursa'nın komşuları: Balıkesir, Bilecik, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Yalova
Bursa nüfus bilgisi: (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi - 2007 Nüfus Sayımı Sonuçları)
Bursa'nın nüfusu 2.439.876'dır.
İlçeler Toplam Erkek Kadın
Nilüfer 251.344 125.535 125.809
Osmangazi 736.034 368.980 367.054
Yıldırım 575.450 287.655 287.795
Büyükorhan 14.199 6.885 7.314
Gemlik 98.085 49.315 48.770
Gürsu 50.039 25.202 24.837
Harmancık 8.340 4.057 4.283
İnegöl 208.314 104.129 104.185
İznik 44.514 21.997 22.517
Karacabey 79.115 39.365 39.750
Keles 15.959 7.827 8.132
Kestel 44.456 22.059 22.397
Mudanya 62.369 30.898 31.471
Mustafakemalpaşa 102.000 50.350 51.650
Orhaneli 24.798 12.120 12.678
Orhangazi 73.633 36.970 36.663
Yenişehir 51.227 25.405 25.822
Toplam 2.439.876 1.218.749 1.221.127
Bu Konu için Etiketler
Yetkileriniz
- Konu Acma Yetkiniz Yok
- Cevap Yazma Yetkiniz Yok
- Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
- Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
-
Forum Kuralları